Nombre del centro
Fundacion IRMA-FSP
Distribución relación servicio/género por grupos de edad
| Distribución relación servicio/género por grupos de edad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relación de Servicio | Género | Grupo/Titulación | Hombres | Mujeres | H+M | < de 30 | Entre 30 y 39 | Entre 40 y 49 | Entre 50 y 59 | Entre 60 y 64 | > 64 | Puesto de Trabajo | Total |
| LABORAL INDEFINIDO | H | TITULACIÓN SUPERIOR | 1 | 1 | 1 | TÉCNICO | 1 | ||||||
| LABORAL INDEFINIDO | M | TITULACIÓN SUPERIOR | 1 | 1 | 1 | GERENTE | 1 | ||||||
| LABORAL INDEFINIDO | M | TITULACIÓN SUPERIOR | 1 | 1 | 1 | JEFE ADMINISTRATIVO CONTABLE | 1 | ||||||
| LABORAL INDEFINIDO | M | TITULACIÓN SUPERIOR | 1 | 1 | 1 | JEFE ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO | 1 | ||||||
| LABORAL INDEFINIDO | M | OTRAS TITULACIONES | 1 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO | 1 | ||||||
| TOTAL | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
