| Estadística General | |||
| NÚMERO | EMPRESAS | TRABAJADORES | |
| EXPEDIENTES PROCESADOS | 703 | 9.997 | 470.736 |
| TRAMITACIONES EFECTIVAS | 518 | 9.805 | 397.670 |
| Con Avenencia | 246 | 4.134 | 151.044 |
| Sin Avenencia | 272 | 5.671 | 246.626 |
| TRAMITACIONES NO EFECTIVAS | 185 | 192 | 73.066 |
| Intentado sin efecto | 108 | 111 | 47.904 |
| Desistidos | 33 | 37 | 10.594 |
| Archivo | 44 | 44 | 14.568 |
| % EFECTIVAS | 73,68 | ||
| % ACUERDOS | 47,49 | ||
