| Estadística General | |||
| NÚMERO | EMPRESAS | TRABAJADORES | |
| EXPEDIENTES PROCESADOS | 687 | 32.839 | 346.328 |
| TRAMITACIONES EFECTIVAS | 503 | 12.436 | 234.777 |
| Con Avenencia | 211 | 9.336 | 74.818 |
| Sin Avenencia | 292 | 3.100 | 159.959 |
| TRAMITACIONES NO EFECTIVAS | 184 | 20.403 | 111.551 |
| Intentado sin efecto | 100 | 119 | 37.007 |
| Desistidos | 30 | 30 | 2.920 |
| Archivo | 54 | 20.254 | 71.624 |
| % EFECTIVAS | 73 | ||
| % ACUERDOS | 42 | ||
