| ESTADÍSTICA GENERAL 2016 | |||
| NÚMERO | EMPRESAS | TRABAJADORES | |
| EXPEDIENTES PROCESADOS | 718 | 860 | 277.709 |
| TRAMITACIONES EFECTIVAS | 596 | 694 | 219891 |
| Con Avenencia | 208 | 271 | 61913 |
| Sin Avenencia | 388 | 423 | 157978 |
| TRAMITACIONES NO EFECTIVAS | 122 | 166 | 57818 |
| Intentado sin efecto | 74 | 118 | 42017 |
| Desistidos | 36 | 36 | 13316 |
| Archivo | 12 | 12 | 2485 |
| % EFECTIVAS | 83,01 | ||
| % ACUERDOS | 34,9 | ||
