| ESTADÍSTICA GENERAL | |||
| NÚMERO | EMPRESAS | TRABAJADORES | |
| EXPEDIENTES PRESENTADOS | 467 | 980 | 330.641 |
| TRAMITACIONES EFECTIVAS | 363 | 874 | 309.931 |
| ARBITRAJES | 0 | 0 | 0 |
| CONCILIACIONES | 363 | 874 | 309.931 |
| Con Avenencia | 160 | 411 | 70.534 |
| Sin Avenencia | 203 | 463 | 239.397 |
| TRAMITACIONES NO EFECTIVAS | 104 | 106 | 20.710 |
| CONCILIACIONES | 104 | 106 | 20.710 |
| Intentado sin efecto | 59 | 60 | 11.447 |
| Desistidos | 30 | 31 | 7.199 |
| Archivo | 15 | 15 | 2.064 |
