| ESTADÍSTICA GENERAL | |||
| NÚMERO | EMPRESAS | TRABAJADORES | |
| EXPEDIENTES PRESENTADOS | 611 | 2.108 | 492.684 |
| TRAMITACIONES EFECTIVAS | 494 | 1.985 | 461.918 |
| ARBITRAJES | 0 | 0 | 0 |
| CONCILIACIONES | 494 | 1.985 | 461.918 |
| Con Avenencia | 219 | 1.127 | 257.240 |
| Sin Avenencia | 275 | 858 | 204.678 |
| TRAMITACIONES NO EFECTIVAS | 117 | 123 | 30.766 |
| CONCILIACIONES | 117 | 123 | 30.766 |
| Intentado sin efecto | 72 | 73 | 12.179 |
| Desistidos | 21 | 22 | 4.906 |
| Archivo | 24 | 28 | 13.681 |
