| ESTADÍSTICA GENERAL | |||
| NÚMERO | EMPRESAS | TRABAJADORES | |
| EXPEDIENTES PROCESADOS | 801 | 17.653 | 457.272 |
| TRAMITACIONES EFECTIVAS | 570 | 15.713 | 357.660 |
| Con Avenencia | 236 | 3.142 | 104.720 |
| Sin Avenencia | 334 | 12.571 | 252.940 |
| TRAMITACIONES NO EFECTIVAS | 230 | 1.939 | 99.555 |
| Intentado sin efecto | 155 | 1.858 | 78.388 |
| Desistidos | 42 | 43 | 7.936 |
| Archivo | 33 | 38 | 13.231 |
| ARBITRAJES | 1 | 1 | 57 |
| % EFECTIVAS | 71,25 | ||
| % ACUERDOS | 41,4 |
