| NÚMERO | EMPRESAS | TRABAJADORES | |
| EXPEDIENTES PROCESADOS | 570 | 1096 | 238239 |
| TRAMITACIONES EFECTIVAS | 411 | 925 | 187149 |
| Con Avenencia | 145 | 612 | 89680 |
| Sin Avenencia | 266 | 313 | 97469 |
| TRAMITACIONES NO EFECTIVAS | 159 | 171 | 51090 |
| Intentado sin efecto | 88 | 98 | 24722 |
| Desistidos | 62 | 64 | 12330 |
| Archivo | 9 | 9 | 14038 |
| % EFECTIVAS | 72,11 | ||
| % ACUERDOS | 35,28 |
Estadísticas Año 2020
Tramitaciones
| CON AVENENCIA | 35,28 |
| SIN AVENENCIA | 64,72 |
