| ESTADÍSTICA GENERAL 2002 | |||
| NÚMERO | EMPRESAS | TRABAJADORES | |
| EXPEDIENTES PRESENTADOS | 455 | 24.111 | 237.939 |
| TRAMITACIONES EFECTIVAS | 373 | 23.091 | 214.065 |
| ARBITRAJES | 2 | 2 | 1.060 |
| CONCILIACIONES | 371 | 23.089 | 213.005 |
| Con Avenencia | 168 | 20.160 | 120.719 |
| Sin Avenencia | 203 | 2.929 | 92.286 |
| TRAMITACIONES NO EFECTIVAS | 82 | 1.020 | 23.874 |
| CONCILIACIONES | 82 | 1.020 | 23.874 |
| Intentado sin efecto | 43 | 174 | 8.164 |
| Desistidos | 17 | 17 | 4.573 |
| Archivo | 22 | 829 | 11.137 |
