| ESTADÍSTICA GENERAL | |||
| NÚMERO | EMPRESAS | TRABAJADORES | |
| EXPEDIENTES PRESENTADOS | 534 | 4.355 | 209.087 |
| TRAMITACIONES EFECTIVAS | 433 | 3.861 | 168.054 |
| ARBITRAJES | 3 | 3 | 956 |
| CONCILIACIONES | 430 | 3.858 | 167.098 |
| Con Avenencia | 200 | 2.711 | 75.899 |
| Sin Avenencia | 230 | 1.147 | 91.199 |
| TRAMITACIONES NO EFECTIVAS | 101 | 494 | 41.033 |
| CONCILIACIONES | 101 | 494 | 41.033 |
| Intentado sin efecto | 64 | 358 | 18.735 |
| Desistidos | 22 | 22 | 8.730 |
| Archivo | 15 | 114 | 13.568 |
