| ESTADÍSTICA GENERAL | |||
| NÚMERO | EMPRESAS | TRABAJADORES | |
| EXPEDIENTES PRESENTADOS | 555 | 2.922 | 235.618 |
| TRAMITACIONES EFECTIVAS | 441 | 2.544 | 203.317 |
| ARBITRAJES | 4 | 4 | 653 |
| CONCILIACIONES | 437 | 2.540 | 202.664 |
| Con Avenencia | 189 | 2.210 | 107.155 |
| Sin Avenencia | 248 | 330 | 95.509 |
| TRAMITACIONES NO EFECTIVAS | 114 | 378 | 32.301 |
| CONCILIACIONES | 114 | 378 | 32.301 |
| Intentado sin efecto | 58 | 315 | 18.219 |
| Desistidos | 28 | 28 | 6.526 |
| Archivo | 28 | 35 | 7.556 |
