| Estadística General | |||
| NÚMERO | EMPRESAS | TRABAJADORES | |
| EXPEDIENTES PROCESADOS | 588 | 8.769 | 440.808 |
| TRAMITACIONES EFECTIVAS | 460 | 8.639 | 418.351 |
| Con Avenencia | 261 | 1.134 | 229.778 |
| Sin Avenencia | 199 | 7.505 | 188.573 |
| TRAMITACIONES NO EFECTIVAS | 128 | 130 | 22.457 |
| Intentado sin efecto | 85 | 84 | 11.069 |
| Desistidos | 28 | 30 | 8.442 |
| Archivo | 15 | 16 | 2.946 |
| % EFECTIVAS | 78,23 | ||
| % ACUERDOS | 56,74 | ||
