| ESTADÍSTICA GENERAL 2010 | |||
| NÚMERO | EMPRESAS | TRABAJADORES | |
| EXPEDIENTES PROCESADOS | 650 | 26.727 | 410.722 |
| TRAMITACIONES EFECTIVAS | 470 | 14.532 | 295.549 |
| Con Avenencia | 224 | 1.241 | 60.069 |
| Sin Avenencia | 246 | 13.291 | 235.480 |
| TRAMITACIONES NO EFECTIVAS | 180 | 12.195 | 115.173 |
| Intentado sin efecto | 113 | 12.122 | 97.776 |
| Desistidos | 19 | 20 | 4.184 |
| Archivo | 48 | 53 | 13.213 |
| % EFECTIVAS | 72 | ||
| % ACUERDOS | 48 | ||
